그린텍코리아주식회사

FMCW Radar Level Meter · 76~81GHz Non-contact
RD2692 / RD2693 / RD2627
| 측정범위 | 70m |
|---|---|
| 측정 정확도 | ± 3~15mm |
| 빔 폭 측정 | 8° ~ 10° |
| 옵션 | - |
RD26 series 제품에 대해 궁금하신 점을 남겨주시면 담당자가 확인 후 이메일로 답변드립니다.
레벨측정 레이다용 무선기기
차폐된 구조물에서 사용
RD26 series 레이다 레벨 미터는 24~26GHz (K-band) 마이크로파 펄스를 송신하여 빛의 속도로 피 측정 매체의 표면에 도달한다.
액체, 고체, 입자, 가루, 분진, 스팀 외
| Model | RD2692, RD2693, RD2627 |
|---|---|
| 주파수 | 26GHz |
| 측정 최소 DK값 | 2.0 |
| 측정 최대 점도 | 3000cp |
| 최대 측정 거리 | 70m |
| 적용 | 액체, 고체, 입자, 가루, 분진, 스팀 외 |
| 정확도 | ± 3~15mm |
| 빔 각 | 8° ~ 10° |
| 불감대 | 0.1~0.8m |
| 전원 공급 | 2-Wire : 20~28V DC |
| 출력 신호 | 4-20mA with HART |
| 오류 출력 | 22mA |
| 조정 | 4 버튼 |
| 디스플레이 | LCD 디스플레이 / 레벨, 거리 (공간), 4-20mA 전류, % |
| 유체 (분체) 온도 | 기준 : -40~150°C / 기타 : -40~350°C |
| 유체 (분체) 압력 | -1 … 4.0MPa (연결 플랜지에 따라 달라짐) |
| 주변 온도 | -40~85°C |
| 주변 습도 | ≤ 95%RH |
| 하우징 재질 | 알루미늄 다이케스팅 |
| IP 등급 | IP67 |
| 안테나 종류와 재질 |
렌즈 타입Ø78~102 (mm) · PTFE 부식방지용 안테나
Horn 타입Ø75~78 (mm) · SUS304, SUS316
Ø95~98 (mm) · SUS304, SUS316 |
| Process 연결 | G1.5 나사 타입, 플랜지 타입, 각도 조절 플랜지 |
| 연결 배선 도입부 | NPT 1/2” FM, G (PF) 1/2” FM, M20X1.5 |
| 권고 케이블 사양 | AWG18 or 0.75m² |
| 부대 용품 (옵션) | 각도 조절 플랜지, 냉각핀 구조 플랜지와 필터, 에어 퍼지 연결부, Protection tube, 분리형 석영이 포함된 냉각핀 구조 플랜지, 어댑터, 도파관, 기타 |
| Model | RD2692 | RD2693 | RD2627 |
|---|---|---|---|
| Process 연결 | 나사 타입, 플랜지 타입 | 나사 타입, 플랜지 타입, 각도 조절 플랜지 타입 | 플랜지 타입, 각도 조절 플랜지 타입 |
| 최대 측정 거리 | 70m | ||
| 불감대 | 0.1~0.8m | ||
| 안테나 종류 | Horn 안테나 | 렌즈타입 안테나 | |
| 안테나 크기 | Ø75~78 (mm) Ø95~98 (mm) | Ø75~78 (mm) Ø95~98 (mm) | Ø78~102 (mm) |
| 빔 각도 | 8°~10° | ||
| IP 등급 | IP67 | ||
| 탱크 내 유체온도 | -40°C … +350°C | ||
| 탱크 내 압력 | -0.1 ~ 4.0MPa | ||
| 정확도 | ±3~15mm | ||
| 전원 | DC 20~28V / 22.5mA | ||
| 출력 신호 · 통신 | 4-20mA with HART | ||
| 적용 | Liquid, Oil | Solid, Powder | Solid, Powder |
| 적용 옵션 | Protection tube, Protection cap | Protection cap | Flange adapter, Cooling fin for high temperature and filter |
전원 : 20~28V DC
출력 : 4-20mA with HART
Ø96 / Ø53 · 147 / 125 / 73 / 66 / 41 / 20 / 9 / 3 · M20x1.5

RD2692 — D : Ø75~78 mm / H : 228 mm
RD2693 — D : Ø95~98 mm / H : 288 mm
공통 : 147 / 57 mm

Ø78~102mm · Ø220 (JIS10K, 100A)
Ø78mm · Ø185 (JIS10K, 80A)
치수 : 147 / 126 / 88 mm

26GHz Non-contact Smart Radar Level Meter
| Model | Field type | Antenna standard | Process connection | Antenna type | |
|---|---|---|---|---|---|
| RD2692 | -G 일반형 -S 정밀 조정형 -D OEM 공급용 |
-80 (Ø75~78) |
T | Thread : G1 1/2” Male | Horn |
| -80 | Flange : DN80 (3”) | ||||
| -100 | Flange : DN100 (4”) | ||||
| -100 (Ø95~98) | T | Thread : G1 1/2” Male | |||
| -100 | Flange : DN100 (4”) | ||||
| RD2693 | -G 일반형 -S 정밀 조정형 -D OEM 공급용 |
-80 (Ø75~78) |
T | Thread : G1 1/2” Male | |
| -80 | Flange : DN80 (3”) | ||||
| -100 | Flange : DN100 (4”) | ||||
| -80U | Universal flange : DN80 (3”) | ||||
| -100U | Universal flange : DN100 (4”) | ||||
| -100 (Ø95~98) | T | Thread : G1 1/2” Male | |||
| -100 | Flange : DN100 (4”) | ||||
| -125 | Flange : DN125 (5”) | ||||
| -100U | Universal flange : DN100 (4”) | ||||
| RD2627 | -G 일반형 -S 정밀 조정형 -D OEM 공급용 |
-80 | Flange : DN80 (3”) | Lens | |
| -100 | Flange : DN100 (4”) | ||||
| -80U | Universal flange : DN80 (3”) | ||||
| -100U | Universal flange : DN100 (4”) | ||||
본 자료는 당사의 기술 사양 업그레이드로 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.
등록된 자료가 없습니다.