그린텍코리아주식회사

FMCW Radar Level Meter · 76~81GHz Non-contact
GFMR-78W
| 측정범위 | 30m (Liquid only) |
|---|---|
| 측정 정확도 | 2mm 이하 (반복성 0.5mm 이하) |
| 빔 폭 측정 | 6.5° |
| 옵션 | - |
GFMR-78W 제품에 대해 궁금하신 점을 남겨주시면 담당자가 확인 후 이메일로 답변드립니다.
비접촉식 레이더 레벨미터
주파수 연속 변조방식 (FMCW)
GFMR-78W 레이더 레벨 미터는 76~81GHz로 운용되는 주파수 연속 변조방식 : Frequency Modulated Continuous Wave method (FMCW)의 비접촉식 레이더 레벨 미터입니다.
FMCW Radar Level Meter
Solar panel : 100W
Size : 1196*541*30mm
Charging controller
Rechargeable battery : 12V, 60Ah
크기, 재질, 구성은 현장 사정에 의거 선정 됩니다.
| 설치높이 (m) | 띄우는 거리 (m) | 설치높이 (m) | 띄우는 거리 (m) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.15 | 18 | 0.70 |
| 6 | 0.25 | 20 | 0.80 |
| 9 | 0.35 | 24 | 0.90 |
| 12 | 0.45 | 27 | 1.00 |
| 15 | 0.55 | 30 | 1.10 |
1/2" NPT · Ø30 · 4-M6 · Ø66 · 128 / 78 / 67.3 / 20 mm
| Model | GFMR-78W |
|---|---|
| 주파수 | 76~81GHz |
| 최대 측정 거리 | 30m (Liquid only) |
| 안테나 타입 | Lens |
| 안테나 크기 | Ø54mm |
| 안테나 재질 | PBT : 폴리부틸렌 테레프탈레이드 |
| 플랜지 재질 | Black Nylon |
| 분해능 | 2mm |
| 응답시간 | < 100ms |
| 정확도 | < 2mm |
| 반복성 | < 0.5mm |
| 빔 각 | 6.5° |
| 불감대 | < 100mm |
| 측정 최소 DK값 | 1.8 |
| 전원 공급 | 4-Wire : 24VDC / 0.2W |
| 출력 신호 | RS485 / 4-Wire / 표준 9,600bps, 3.6V battery / UART, NBIOT |
| 주변 온도 | -40~85°C |
| 유체 (분체) 압력 | 0.3 MPa |
| 주변 습도 | ≤ 95%RH |
| 하우징 재질 | 알루미늄 |
| IP 등급 | IP67 |
| 시그널 케이블 연결부 | Cable gland 1/2” NPT |
| 추천 시그널 케이블 | AWG20 |
| 부대용품 | Mounting bracket |
RS485-A : Green
RS485-B : White
DC24V − : Black
DC24V + : Red
JIS10K 80A / JIS10K 50A

치수 : 255 / 177 / 114 / 20 mm · Ø7

맨홀 내 수위 측정용 이중 구조

| Model | Code | Application | Antenna type |
|---|---|---|---|
| GFMR-78W | Division | G — General application | Lens |
| D — O.E.M | |||
| S — Special application | |||
| Output | R — DC24V DC / RS485 | ||
| U — 3.6V Battery / UART, NBIOT | |||
| Mounting | B — Bracket | ||
| F (2) — JIS 10K 50A FF | |||
| F (3) — JIS 10K 80A FF | |||
| O — Other | |||
| Special Construction | Y — Double construction for measuring level in manhole | ||
| N — Not |
본 자료는 당사의 기술 사양 업그레이드로 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.
등록된 자료가 없습니다.