그린텍코리아주식회사

FMCW Radar Level Meter · 76~81GHz Non-contact
GFMR-78T
| 측정범위 | Max. 30m (10m / 20m / 30m) |
|---|---|
| 측정 정확도 | ± 2~3mm (반복성 1~2mm 이하) |
| 빔 폭 측정 | 6.8° 이하 |
| 옵션 | - |
GFMR-78T 제품에 대해 궁금하신 점을 남겨주시면 담당자가 확인 후 이메일로 답변드립니다.
비접촉식 레이더 레벨 미터
78GHz 연속 변조방식 (FMCW)
GFMR-78T는 하천, 강, 수처리장, 정수장, 양수장, 호수 등의 수위 / 거리를 측정하고 스마트 모니터링하기에 가장 경제적인 해결책을 제시할 수 있는 모델입니다.
액체
치수 : 120 / 21 / 12 mm · Ø76 / Ø36
전용 앱을 통해 블루투스로 연결하여 실시간 측정값 확인 및 각종 파라미터 설정이 가능합니다.
| Model | GFMR-78T |
|---|---|
| 주파수 | 77~81GHz |
| 최대 측정 거리 | Max. 30m |
| 적용 | 액체 |
| 정확도 | ± 2~3mm |
| 반복성 | 1~2mm 이하 |
| 빔 각 | 6.8° 이하 |
| 불감대 | 180~200mm |
| 전원 공급 |
2 wire systemDC 24V / 4-20mA DC
4 wire systemDC 24V / 4-20mA DC
|
| 출력 신호 | 4-20mA DC / Loop wire + RS485 Modbus |
| 교정 | Bluetooth 및 RS485 Modbus를 통한 디버깅 |
| 디스플레이 | -D : LCD 디스플레이 / -N : No |
| 언어 | LCD 디스플레이 : English / Bluetooth : 한글 |
| 공정 온도 | -40~60°C |
| 공정 압력 | 최고 2 Kpa |
| 주변 온도 | 출력 : -40°C~55°C |
| IP 등급 | IP67 |
| 안테나 종류와 재질 | 렌즈타입 / 표준-PP 안테나 (Option : PTFE) |
| 하우징 재질 |
-DABS (Color : Orange, Blue, Black)
-NSUS304, Aluminum Anodizing (Black), ABS (Orange, Black)
|
| 공정 연결부 |
-DThread G1.5”
-NThread G1.5”, G2”, Thread M76x2 (이중 하드 구조용)
|
| 배선 도입부 |
-DM12*1.5
-NM16x1.5 + Cable : 0.45mm² x 1m, PT 1” adapter
|
| 조정 | 4 버튼, Bluetooth, RS485 Modbus |
| 옵션 |
-D분리형 플랜지
-N분리형 플랜지 or Bracket / 플랜지 하드 구조 (재질 : Black Nylon)
|
+ 4…20mA / DC24V
− 4…20mA / DC24V
+ RS485 A
− RS485 B
+ DC24V / − DC24V
RS485 A / RS485 B
+ 4…20mA / − 4…20mA
Double construction (JIS, DIN, ANSI) / Black Nylon
치수 : 100 / 20 mm · 플랜지 120·155 / 150·185 / 175·210
Flange (JIS, DIN, ANSI)
재질 : Black Nylon, PTFE, Al, SUS, PVC 등
Thread G1.5”, G2”
치수 : 140 / 36 mm · Ø5 / Ø18
GFMR-78T FMCW Radar Level / Distance Meter
| Model Code | Description | |
|---|---|---|
| 지시유무 | D | ABS Housing, LCD display + 4 buttons Blue-tooth and RS485 debugging Cable gland : M12x1.5 & Blind Process Connection : Thread G1.5” |
| N | SUS, Al Anodizing Housing, No display with signal cable-1m Blue-tooth and RS485 debugging Process Connection : Thread G1.5”, G2” (Option : PT 1”) | |
| 측정 범위 | 10 | Max. 10m |
| 20 | Max. 20m | |
| 30 | Max. 30m | |
| Option | Y | Yes |
| N | No | |
| 구분 | Code | 내용 |
|---|---|---|
| Process Connection / Material | B | Bracket / SUS304 (SUS, Al housing only) |
| P-1 | PP Thread G1.5” (For Al, SUS housing) | |
| P-2 | PP Thread G2” (For Al, SUS housing) | |
| S-2 | SUS Thread G2” (SUS housing only) | |
| F( )( ) | Flange : (5) DN50, (8) DN80, (10) DN100, (O) Other / (J) JIS 10K, (D) DIN PN16, (A) ANSI 150# | |
| ( ) | Flange 재질 : (A) Al, (S) SUS304, (P) PVC, (T) PTFE | |
| 4 | Option Output : 4 wire system for 4-20mA | |
| T | Special antenna 재질 : PTFE | |
| 이중구조 | -D | Double construction : ABS body, Thread M76x2 only (JIS, DIN, ANSI : More than 50A Flange) (Material : Black Nylon) |
본 자료는 당사의 기술 사양 업그레이드로 인하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
등록된 자료가 없습니다.